Gammes : Portes intιrieures : Contemporaine
Insert en stratifé HPL 8/10 en INOX - Insert à fleur avec la surface de la porte
Ensemble porte sur chambranle et contre chambranle plaqué avec joint Isophonique 3 côtés
Serrure 8X72
cliquez sur l'un des modθles pour l'agrandir et le sιlectionner
Largeur des portes et ιpaisseur des murs. Les chambranles s'adaptent aux ιpaisseurs de vos murs.
A l'aide de la souris effectuez votre sιlection (largeur de porte et ιpaisseur de mur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 2 - Dιcors Laquι blanc | 63 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | |
| 73 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | ||
| 83 | 445 | 445 | 447 | 447 | 450 | 450 | 458 | 471 | 471 | 474 | 474 | 474 | 490 | 490 | 505 | ||
| 93 | 474 | 474 | 477 | 477 | 480 | 480 | 488 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 | 520 | 520 | 534 | ||
| 126 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 146 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 126T/166 | 1091 | 1091 | 1096 | 1096 | 1101 | 1101 | 1114 | 1136 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1192 | ||
| 186 | 1150 | 1150 | 1154 | 1154 | 1159 | 1159 | 1173 | 1194 | 1194 | 1199 | 1199 | 1199 | 1226 | 1226 | 1251 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 2 - Dιcors Hκtre | 63 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | |
| 73 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | ||
| 83 | 445 | 445 | 447 | 447 | 450 | 450 | 458 | 471 | 471 | 474 | 474 | 474 | 490 | 490 | 505 | ||
| 93 | 474 | 474 | 477 | 477 | 480 | 480 | 488 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 | 520 | 520 | 534 | ||
| 126 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 146 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 126T/166 | 1091 | 1091 | 1096 | 1096 | 1101 | 1101 | 1114 | 1136 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1192 | ||
| 186 | 1150 | 1150 | 1154 | 1154 | 1159 | 1159 | 1173 | 1194 | 1194 | 1199 | 1199 | 1199 | 1226 | 1226 | 1251 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 3 - Dιcors Hκtre | 63 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | |
| 73 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | ||
| 83 | 445 | 445 | 447 | 447 | 450 | 450 | 458 | 471 | 471 | 474 | 474 | 474 | 490 | 490 | 505 | ||
| 93 | 474 | 474 | 477 | 477 | 480 | 480 | 488 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 | 520 | 520 | 534 | ||
| 126 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 146 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 126T/166 | 1091 | 1091 | 1096 | 1096 | 1101 | 1101 | 1114 | 1136 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1192 | ||
| 186 | 1150 | 1150 | 1154 | 1154 | 1159 | 1159 | 1173 | 1194 | 1194 | 1199 | 1199 | 1199 | 1226 | 1226 | 1251 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 4 - Dιcors Laquι blanc | 63 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | |
| 73 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | ||
| 83 | 445 | 445 | 447 | 447 | 450 | 450 | 458 | 471 | 471 | 474 | 474 | 474 | 490 | 490 | 505 | ||
| 93 | 474 | 474 | 477 | 477 | 480 | 480 | 488 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 | 520 | 520 | 534 | ||
| 126 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 146 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 126T/166 | 1091 | 1091 | 1096 | 1096 | 1101 | 1101 | 1114 | 1136 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1192 | ||
| 186 | 1150 | 1150 | 1154 | 1154 | 1159 | 1159 | 1173 | 1194 | 1194 | 1199 | 1199 | 1199 | 1226 | 1226 | 1251 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 4 - Dιcors Hκtre | 63 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | |
| 73 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | ||
| 83 | 445 | 445 | 447 | 447 | 450 | 450 | 458 | 471 | 471 | 474 | 474 | 474 | 490 | 490 | 505 | ||
| 93 | 474 | 474 | 477 | 477 | 480 | 480 | 488 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 | 520 | 520 | 534 | ||
| 126 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 146 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 126T/166 | 1091 | 1091 | 1096 | 1096 | 1101 | 1101 | 1114 | 1136 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1192 | ||
| 186 | 1150 | 1150 | 1154 | 1154 | 1159 | 1159 | 1173 | 1194 | 1194 | 1199 | 1199 | 1199 | 1226 | 1226 | 1251 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 4 - Dιcors Cerisier | 63 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | |
| 73 | 443 | 443 | 445 | 445 | 448 | 448 | 456 | 469 | 469 | 472 | 472 | 472 | 488 | 488 | 503 | ||
| 83 | 445 | 445 | 447 | 447 | 450 | 450 | 458 | 471 | 471 | 474 | 474 | 474 | 490 | 490 | 505 | ||
| 93 | 474 | 474 | 477 | 477 | 480 | 480 | 488 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 | 520 | 520 | 534 | ||
| 126 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 146 | 1087 | 1087 | 1092 | 1092 | 1097 | 1097 | 1110 | 1132 | 1132 | 1136 | 1136 | 1136 | 1164 | 1164 | 1188 | ||
| 126T/166 | 1091 | 1091 | 1096 | 1096 | 1101 | 1101 | 1114 | 1136 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1168 | 1168 | 1192 | ||
| 186 | 1150 | 1150 | 1154 | 1154 | 1159 | 1159 | 1173 | 1194 | 1194 | 1199 | 1199 | 1199 | 1226 | 1226 | 1251 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 24 - Dιcors Erable | 63 | 384 | 384 | 387 | 387 | 390 | 390 | 398 | 411 | 411 | 414 | 414 | 414 | 430 | 430 | 445 | |
| 73 | 384 | 384 | 387 | 387 | 390 | 390 | 398 | 411 | 411 | 414 | 414 | 414 | 430 | 430 | 445 | ||
| 83 | 386 | 386 | 389 | 389 | 392 | 392 | 400 | 413 | 413 | 415 | 415 | 415 | 432 | 432 | 447 | ||
| 93 | 415 | 415 | 418 | 418 | 421 | 421 | 429 | 442 | 442 | 445 | 445 | 445 | 461 | 461 | 476 | ||
| 126 | 970 | 970 | 975 | 975 | 980 | 980 | 993 | 1015 | 1015 | 1019 | 1019 | 1019 | 1047 | 1047 | 1071 | ||
| 146 | 970 | 970 | 975 | 975 | 980 | 980 | 993 | 1015 | 1015 | 1019 | 1019 | 1019 | 1047 | 1047 | 1071 | ||
| 126T/166 | 974 | 974 | 979 | 979 | 984 | 984 | 997 | 1019 | 1019 | 1023 | 1023 | 1023 | 1050 | 1050 | 1075 | ||
| 186 | 1032 | 1032 | 1037 | 1037 | 1042 | 1042 | 1055 | 1077 | 1077 | 1082 | 1082 | 1082 | 1109 | 1109 | 1133 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Accura accura 25 - Dιcors Laquι Blanc | 63 | 384 | 384 | 387 | 387 | 390 | 390 | 398 | 411 | 411 | 414 | 414 | 414 | 430 | 430 | 445 | |
| 73 | 384 | 384 | 387 | 387 | 390 | 390 | 398 | ||||||||||