La porte basculante débordante Elegant est une porte basculante sans portillon et sans rail à tablier acier galvanisé à panneaux lisses.
Elle peut recevoir une grande variété de poignée en option, pour en améliorer encore l'esthétique.
Elle existe en 10 coloris RAL standards et RAL hors standard avec plus-value.
cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Élegant Manuelle - Autre Coloris | 1920 | 1247 | 1227 | ||||||||
| 1950 | 1189 | 1219 | 1234 | ||||||||
| 2000 | 1195 | 1227 | 1241 | 1431 | |||||||
| 2070 | 1203 | 1261 | 1268 | 1250 | |||||||
| 2100 | 1272 | 1254 | |||||||||
| 2125 | 1213 | 1269 | 1174 | 1191 | 1356 | 1473 | 1454 | ||||
| 2200 | 1255 | 1305 | |||||||||
| 2250 | 1262 | 1313 | 1665 | ||||||||
| 2340 | 1389 | ||||||||||
| 2375 | 1280 | 1393 | |||||||||
| 2500 | 1440 | ||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Élegant Manuelle - Blanc - Brun | 1920 | 975 | 940 | ||||||||
| 1950 | 925 | 940 | 940 | ||||||||
| 2000 | 925 | 940 | 940 | 1070 | |||||||
| 2070 | 925 | 975 | 975 | 940 | |||||||
| 2100 | 975 | 940 | |||||||||
| 2125 | 925 | 975 | 871 | 871 | 1021 | 1121 | 1070 | ||||
| 2200 | 940 | 975 | |||||||||
| 2250 | 940 | 975 | 1259 | ||||||||
| 2340 | 1036 | ||||||||||
| 2375 | 940 | 1036 | |||||||||
| 2500 | 1063 | ||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Élegant Electrique Blanc - Brun | 1920 | 1421 | 1386 | ||||||||
| 1950 | 1371 | 1386 | 1386 | ||||||||
| 2000 | 1371 | 1386 | 1386 | 1516 | |||||||
| 2070 | 1371 | 1421 | 1421 | 1386 | |||||||
| 2100 | 1421 | 1386 | |||||||||
| 2125 | 1371 | 1421 | 1316 | 1316 | 1466 | 1567 | 1516 | ||||
| 2200 | 1386 | 1421 | |||||||||
| 2250 | 1386 | 1421 | 1704 | ||||||||
| 2340 | 1482 | ||||||||||
| 2375 | 1386 | 1482 | |||||||||
| 2500 | 1510 | ||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Élegant Electrique Autres Coloris | 1920 | 1693 | 1673 | ||||||||
| 1950 | 1635 | 1665 | 1679 | ||||||||
| 2000 | 1642 | 1673 | 1687 | 1877 | |||||||
| 2070 | 1648 | 1707 | 1714 | 1695 | |||||||
| 2100 | 1718 | 1699 | |||||||||
| 2125 | 1658 | 1715 | 1621 | 1637 | 1803 | 1919 | 1899 | ||||
| 2200 | 1701 | 1752 | |||||||||
| 2250 | 1708 | 1759 | 2110 | ||||||||
| 2340 | 1834 | ||||||||||
| 2375 | 1726 | 1839 | |||||||||
| 2500 | 1886 | ||||||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.