Gammes : Portes de garage : Basculante
La Classic est une porte basculante débordante sans portillon à tablier acier galvanisé lisse à cassettes.
La Classic existe également en version isolée 20 mm et version automatique.
Elle existe en 10 coloris RAL standards et RAL hors standard avec plus-value.
Elle peut recevoir une variété de poignée adaptée à son esthétique haut de gamme.
cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Classic Electrique Blanc - Brun | 1920 | 1555 | 1517 | ||||||||
| 1950 | 1502 | 1517 | 1517 | ||||||||
| 2000 | 1502 | 1517 | 1517 | 1655 | |||||||
| 2070 | 1502 | 1555 | 1555 | 1517 | |||||||
| 2100 | 1555 | 1517 | |||||||||
| 2125 | 1502 | 1555 | 1445 | 1445 | 1603 | 1707 | 1655 | ||||
| 2200 | 1517 | 1555 | |||||||||
| 2250 | 1517 | 1555 | 1853 | ||||||||
| 2340 | 1618 | ||||||||||
| 2375 | 1517 | 1618 | |||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Classic Electrique Autres Coloris | 1920 | 1827 | 1804 | ||||||||
| 1950 | 1766 | 1796 | 1812 | ||||||||
| 2000 | 1773 | 1804 | 1818 | 2016 | |||||||
| 2070 | 1780 | 1841 | 1848 | 1827 | |||||||
| 2100 | 1853 | 1832 | |||||||||
| 2125 | 1790 | 1849 | 1749 | 1765 | 1938 | 2059 | 2039 | ||||
| 2200 | 1833 | 1886 | |||||||||
| 2250 | 1839 | 1894 | 2259 | ||||||||
| 2340 | 1970 | ||||||||||
| 2375 | 1857 | 1976 | |||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Classic Manuelle - Blanc - Brun | 1920 | 1109 | 1071 | ||||||||
| 1950 | 1056 | 1071 | 1071 | ||||||||
| 2000 | 1056 | 1071 | 1071 | 1209 | |||||||
| 2070 | 1056 | 1109 | 1109 | 1071 | |||||||
| 2100 | 1109 | 1071 | |||||||||
| 2125 | 1056 | 1109 | 999 | 999 | 1157 | 1261 | 1209 | ||||
| 2200 | 1071 | 1109 | |||||||||
| 2250 | 1071 | 1109 | 1406 | ||||||||
| 2340 | 1172 | ||||||||||
| 2375 | 1071 | 1172 | |||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2250 | 2300 | 2355 | 2375 | 2480 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | ||
| Porte de Garage Basculante, Modèle Classic Manuelle - Autre Coloris | 1920 | 1381 | 1359 | ||||||||
| 1950 | 1320 | 1351 | 1365 | ||||||||
| 2000 | 1328 | 1358 | 1373 | 1570 | |||||||
| 2070 | 1334 | 1395 | 1402 | 1381 | |||||||
| 2100 | 1406 | 1385 | |||||||||
| 2125 | 1344 | 1403 | 1303 | 1319 | 1492 | 1613 | 1593 | ||||
| 2200 | 1386 | 1440 | |||||||||
| 2250 | 1393 | 1447 | 1813 | ||||||||
| 2340 | 1524 | ||||||||||
| 2375 | 1411 | 1530 | |||||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.