NEW
Liserés à bord arrondis e aluminium de 10 mm de large et de 1.9 mm d'épaisseur - Liserés en relief de 0.6 mm par rapport à la surface de la porte
Ensemble porte sur chambranle et contre chambranle plaqué avec joint Isophonique 3 côtés
Serrure 8X72
Chambranle arrondi exclusive 60
Finition de porte à bords arrondis
Paumelles 3 broches V 34 20
cliquez sur l'un des modθles pour l'agrandir et le sιlectionner
Largeur des portes et ιpaisseur des murs. Les chambranles s'adaptent aux ιpaisseurs de vos murs.
A l'aide de la souris effectuez votre sιlection (largeur de porte et ιpaisseur de mur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 16 - Dιcor Hκtre | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 16 - Dιcor Laquι blanc | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 27 - Dιcor hκtre | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 27 - Dιcor Laquι blanc | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 20 - Dιcor Laquι blanc | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 26 - Dιcor Laquι blanc | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 14 - Dιcor Cerisier | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
||
| Alesa durat alesa 14 - Dιcor Erable | 63 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 |
| 73 | 383 | 383 | 386 | 386 | 389 | 389 | 397 | 410 | 410 | 413 | 413 | 413 | 429 | 429 | 444 | |
| 83 | 385 | 385 | 388 | 388 | 391 | 391 | 399 | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 | 446 | |
| 93 | 414 | 414 | 417 | 417 | 420 | 420 | 428 | 441 | 441 | 444 | 444 | 444 | 460 | 460 | 475 | |
| 126 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 146 | 841 | 841 | 845 | 845 | 850 | 850 | 863 | 885 | 885 | 889 | 889 | 889 | 917 | 917 | 941 | |
| 166 | 844 | 844 | 849 | 849 | 854 | 854 | 867 | 889 | 889 | 893 | 893 | 893 | 921 | 921 | 945 | |
| 186 | 903 | 903 | 907 | 907 | 912 | 912 | 926 | 947 | 947 | 952 | 952 | 952 | 979 | 979 | 1004 | |
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sιlectionner
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sιlectionner
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sιlectionner