Elles sont si belles que l’on reste devant à les admirer.
Cette collection inhabituelle nous séduit immédiatement avec la frise verticale du cadre sur les côtés.
Une insertion en verre vient compléter le centre de chaque modèle SUENO.
Diverses possibilités de combinaisons.
Nous vous livrons SUENO avec insertion en verre dans les placages en érable, hêtre et laqué blanc.
A partir d'une largeur de 126cm, la porte se compose de deux vantaux.
(nb : certains modèles ci-dessous sont presentés sur des portes en verre et non un cadre Sueno pour vous donner une idée du vitrage central)
Serrure clé L 8X72.
cliquez sur l'un des modθles pour l'agrandir et le sιlectionner
Largeur des portes et ιpaisseur des murs. Les chambranles s'adaptent aux ιpaisseurs de vos murs.
A l'aide de la souris effectuez votre sιlection (largeur de porte et ιpaisseur de mur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Sueno 1 Durat GS010 | 63 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | |
| 73 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | ||
| 83 | 626 | 626 | 629 | 629 | 632 | 632 | 640 | 653 | 653 | 656 | 656 | 656 | 672 | 672 | 687 | ||
| 93 | 650 | 650 | 653 | 653 | 656 | 656 | 664 | 677 | 677 | 679 | 679 | 679 | 696 | 696 | 710 | ||
| 126 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 146 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 166 | 1454 | 1454 | 1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1477 | 1499 | 1499 | 1503 | 1503 | 1503 | 1531 | 1531 | 1555 | ||
| 186 | 1501 | 1501 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1524 | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1550 | 1578 | 1578 | 1602 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Sueno 1 Durat GS022 | 63 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | |
| 73 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | ||
| 83 | 626 | 626 | 629 | 629 | 632 | 632 | 640 | 653 | 653 | 656 | 656 | 656 | 672 | 672 | 687 | ||
| 93 | 650 | 650 | 653 | 653 | 656 | 656 | 664 | 677 | 677 | 679 | 679 | 679 | 696 | 696 | 710 | ||
| 126 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 146 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 166 | 1454 | 1454 | 1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1477 | 1499 | 1499 | 1503 | 1503 | 1503 | 1531 | 1531 | 1555 | ||
| 186 | 1501 | 1501 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1524 | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1550 | 1578 | 1578 | 1602 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Sueno 1 Durat GR003 | 63 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | |
| 73 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | ||
| 83 | 626 | 626 | 629 | 629 | 632 | 632 | 640 | 653 | 653 | 656 | 656 | 656 | 672 | 672 | 687 | ||
| 93 | 650 | 650 | 653 | 653 | 656 | 656 | 664 | 677 | 677 | 679 | 679 | 679 | 696 | 696 | 710 | ||
| 126 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 146 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 166 | 1454 | 1454 | 1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1477 | 1499 | 1499 | 1503 | 1503 | 1503 | 1531 | 1531 | 1555 | ||
| 186 | 1501 | 1501 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1524 | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1550 | 1578 | 1578 | 1602 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Sueno 1 Durat GR004 | 63 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | |
| 73 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | ||
| 83 | 626 | 626 | 629 | 629 | 632 | 632 | 640 | 653 | 653 | 656 | 656 | 656 | 672 | 672 | 687 | ||
| 93 | 650 | 650 | 653 | 653 | 656 | 656 | 664 | 677 | 677 | 679 | 679 | 679 | 696 | 696 | 710 | ||
| 126 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 146 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 166 | 1454 | 1454 | 1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1477 | 1499 | 1499 | 1503 | 1503 | 1503 | 1531 | 1531 | 1555 | ||
| 186 | 1501 | 1501 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1524 | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1550 | 1578 | 1578 | 1602 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Sueno 1 Durat GR001 | 63 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | |
| 73 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | ||
| 83 | 626 | 626 | 629 | 629 | 632 | 632 | 640 | 653 | 653 | 656 | 656 | 656 | 672 | 672 | 687 | ||
| 93 | 650 | 650 | 653 | 653 | 656 | 656 | 664 | 677 | 677 | 679 | 679 | 679 | 696 | 696 | 710 | ||
| 126 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 146 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 166 | 1454 | 1454 | 1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1477 | 1499 | 1499 | 1503 | 1503 | 1503 | 1531 | 1531 | 1555 | ||
| 186 | 1501 | 1501 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1524 | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1550 | 1578 | 1578 | 1602 | ||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5/ 9 |
9,5/ 11 |
11/ 12,5 |
12/ 13,5 |
14/ 15,5 |
15/ 16,5 |
16,5/ 18 |
18/ 19,5 |
19,5/ 21 |
21/ 22,5 |
24/ 25,5 |
26,5/ 28 |
28/ 29,5 |
30/ 31,5 |
32,5/ 34 |
|||
| Sueno 1 Durat GR007 | 63 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | |
| 73 | 604 | 604 | 607 | 607 | 610 | 610 | 617 | 631 | 631 | 633 | 633 | 633 | 650 | 650 | 664 | ||
| 83 | 626 | 626 | 629 | 629 | 632 | 632 | 640 | 653 | 653 | 656 | 656 | 656 | 672 | 672 | 687 | ||
| 93 | 650 | 650 | 653 | 653 | 656 | 656 | 664 | 677 | 677 | 679 | 679 | 679 | 696 | 696 | 710 | ||
| 126 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 146 | 1409 | 1409 | 1414 | 1414 | 1419 | 1419 | 1432 | 1454 | 1454 | 1458 | 1458 | 1458 | 1486 | 1486 | 1510 | ||
| 166 | 1454 | 1454 | 1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1477 | 1499 | 1499 | 1503 | 1503 | 1503 | 1531 | 1531 | 1555 | ||
| 186 | 1501 | 1501 | 1506 | 1506 | 1511 | 1511 | 1524 | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1550 | 1578 | 1578 | 1602 | ||
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sιlectionner
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sιlectionner
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sιlectionner
* Prix ΰ partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une prι-sιlection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour ΰ l'accueil |
votre sιlection |
contactez nous |
Mentions lιgales |
rιalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.