Gammes : Portes de garage : Sectionnelle
cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign Style Electrique Blanc / Brun | 1900 | 1641 | 1641 | 1648 | ||||||||||||
| 2000 | 1656 | 1644 | 1650 | 1767 | 1785 | 1883 | 2123 | 2172 | 2217 | 2248 | 2460 | 2441 | 2741 | 2719 | ||
| 2125 | 1660 | 1648 | 1644 | 1792 | 1837 | 1902 | 2123 | 2201 | 2251 | 2296 | 2526 | 2478 | 2783 | 2779 | ||
| 2250 | 1687 | 1687 | 1853 | 1857 | 1917 | 2153 | 2226 | 2281 | 2358 | 2573 | 2517 | 2818 | 2833 | |||
| 2375 | 1823 | 1878 | 2084 | |||||||||||||
| 2500 | 1823 | 1946 | 2135 | |||||||||||||
| 2800 | 2087 | 2137 | ||||||||||||||
| 3000 | 2395 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign Style Electrique Autres coloris | 1900 | 1900 | 1915 | 1936 | ||||||||||||
| 2000 | 1930 | 1933 | 1953 | 2085 | 2119 | 2247 | 2518 | 2596 | 2673 | 2734 | 2977 | 2987 | 3319 | 3326 | ||
| 2125 | 1963 | 1953 | 1967 | 2131 | 2192 | 2289 | 2556 | 2653 | 2735 | 2813 | 3075 | 3059 | 3396 | 3424 | ||
| 2250 | 2012 | 2029 | 2211 | 2233 | 2327 | 2598 | 2704 | 2793 | 2904 | 3153 | 3131 | 3467 | 3516 | |||
| 2375 | 2183 | 2275 | 2517 | |||||||||||||
| 2500 | 2202 | 2363 | 2592 | |||||||||||||
| 2800 | 2512 | 2605 | ||||||||||||||
| 3000 | 2942 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign Style Manuelle Blanc / Brun | 1900 | 1308 | 1308 | 1314 | ||||||||||||
| 2000 | 1323 | 1311 | 1317 | 1433 | 1452 | 1550 | 1789 | 1838 | 1884 | 1915 | 2127 | 2108 | 2255 | 2232 | ||
| 2125 | 1327 | 1314 | 1311 | 1459 | 1504 | 1569 | 16611 | 1868 | 1918 | 1963 | 2194 | 2145 | 2296 | 2291 | ||
| 2250 | 1354 | 1354 | 1520 | 1524 | 1584 | 1820 | 1893 | 1948 | 2025 | 2240 | 2183 | 2331 | 2346 | |||
| 2375 | 1443 | 1497 | 1703 | |||||||||||||
| 2500 | 1443 | 1566 | 1755 | |||||||||||||
| 2800 | 1706 | 1756 | ||||||||||||||
| 3000 | 2014 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign Style Manuelle Autres coloris | 1900 | 1567 | 1582 | 1603 | ||||||||||||
| 2000 | 1596 | 1600 | 1621 | 1752 | 1786 | 1914 | 2184 | 2263 | 2340 | 2401 | 2643 | 2654 | 2832 | 2839 | ||
| 2125 | 1629 | 1621 | 1634 | 1798 | 1858 | 1955 | 2223 | 2320 | 2403 | 2479 | 2741 | 2725 | 2909 | 2937 | ||
| 2250 | 1678 | 1695 | 1878 | 1900 | 1994 | 2264 | 2371 | 2460 | 2571 | 2820 | 2798 | 2980 | 3029 | |||
| 2375 | 1803 | 1895 | 2135 | |||||||||||||
| 2500 | 1822 | 1983 | 2211 | |||||||||||||
| 2800 | 2131 | 2225 | ||||||||||||||
| 3000 | 2560 | |||||||||||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.