Gammes : Portes de garage : Sectionnelle
La meilleure sécurité contre l'intrusion !
La poignée de forme élégante en trois finitions de surface est en particulier ergonomique. Le cylindre recouvert est particulièrement bien protégé dans la boîte de serrure arrondie.
Le cylindre se laisse très facilement remplacer par un cylindre Hahn Euro, ASSA Ovale ou cylindre rond KABA 22mm.
Même à l'aide d'un tournevis ou de coins, le cambrioleur n'arrivera pas à ses fins.
Il échouera au mécanisme de verrouillage breveté de la nouvelle porte sectionnelle Euro à refoulement au plafond.
cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Euro Flair Electrique Autres coloris | 1875 | 2397 | 2491 | 2494 | ||||||||||||
| 2000 | 2421 | 2375 | 2444 | 2644 | 2742 | 3015 | 3185 | 3263 | 3328 | 3543 | 3529 | 3934 | 3883 | |||
| 2125 | 2444 | 2431 | 2479 | 2649 | 2689 | 2701 | 3099 | 3291 | 3364 | 3399 | 3654 | 3583 | 4234 | 3833 | ||
| 2250 | 2459 | 2532 | 2739 | 2783 | 3185 | 3350 | 3461 | 3563 | 3762 | 3675 | 4351 | 3938 | ||||
| 2375 | 2692 | 2868 | 3012 | |||||||||||||
| 2500 | 2909 | 2979 | 3172 | |||||||||||||
| 2750 | 3144 | 3247 | ||||||||||||||
| 3000 | 3714 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | ||
| Euro Flair Electrique Blanc / Brun | 1875 | 2153 | 2233 | 2223 | |||||||||||
| 2000 | 2161 | 2100 | 2154 | 2327 | 2396 | 2639 | 2782 | 2830 | 2866 | 3052 | 3010 | 3386 | 3306 | ||
| 2125 | 2168 | 2141 | 2173 | 2327 | 2352 | 2332 | 2700 | 2862 | 2904 | 2909 | 3132 | 3030 | 3652 | 3219 | |
| 2250 | 2150 | 2207 | 2381 | 2393 | 2764 | 2896 | 2973 | 3044 | 3209 | 3091 | 3734 | 3289 | |||
| 2375 | 2349 | 2491 | 2601 | ||||||||||||
| 2500 | 2547 | 2582 | 2738 | ||||||||||||
| 2750 | 2748 | 2811 | |||||||||||||
| 3000 | 3194 | ||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Euro Flair Manuelle Autres coloris | 1875 | 1924 | 2018 | 2021 | ||||||||||||
| 2000 | 1949 | 1902 | 1971 | 2172 | 2271 | 2542 | 2714 | 2791 | 2855 | 3070 | 3057 | 3353 | 3302 | |||
| 2125 | 1972 | 1960 | 2008 | 2177 | 2217 | 2228 | 2626 | 2818 | 2893 | 2928 | 3181 | 3110 | 3653 | 3251 | ||
| 2250 | 1987 | 2060 | 2266 | 2311 | 2714 | 2878 | 2988 | 3091 | 3289 | 3204 | 3769 | 3357 | ||||
| 2375 | 2173 | 2348 | 2492 | |||||||||||||
| 2500 | 2389 | 2459 | 2652 | |||||||||||||
| 2750 | 2624 | 2727 | ||||||||||||||
| 3000 | 3194 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Euro Flair Manuelle Blanc / Brun | 1875 | 1682 | 1762 | 1751 | ||||||||||||
| 2000 | 1688 | 1627 | 1683 | 1854 | 1924 | 2167 | 2309 | 2358 | 2393 | 2579 | 2537 | 2803 | 2723 | |||
| 2125 | 1695 | 1668 | 1701 | 1854 | 1880 | 1861 | 2228 | 2389 | 2431 | 2437 | 2660 | 2558 | 3070 | 2638 | ||
| 2250 | 1678 | 1735 | 1910 | 1921 | 2291 | 2423 | 2502 | 2571 | 2737 | 2619 | 3151 | 2707 | ||||
| 2375 | 1830 | 1971 | 2081 | |||||||||||||
| 2500 | 2028 | 2062 | 2218 | |||||||||||||
| 2750 | 2228 | 2291 | ||||||||||||||
| 3000 | 2674 | |||||||||||||||
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sélectionner
Cliquez l'une des options pour l'agrandir et la sélectionner
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.