Gammes : Portes de garage : Sectionnelle
cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | |||
| Isodesign ELLYPSE Electrique Blanc / Brun | 1900 | 1682 | 1682 | 1688 | ||||
| 2000 | 1698 | 1686 | 1691 | 1813 | 1831 | 1932 | ||
| 2125 | 1702 | 1688 | 1686 | 1832 | 1884 | 1951 | ||
| 2250 | 1728 | 1720 | 2043 | 1904 | 1967 | |||
| 2375 | 1869 | 1926 | 2137 | |||||
| 2500 | 1869 | 1995 | 2192 | |||||
| 2800 | 1921 | 2194 | ||||||
| 3000 | 2453 | |||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | |||||||||||
| Isodesign ELLYPSE Electrique Autres coloris | 1900 | 1940 | 1955 | 1978 | ||||||||||||
| 2000 | 1971 | 1975 | 1995 | 1907 | 2165 | 2296 | ||||||||||
| 2125 | 2004 | 1995 | 2009 | 1927 | 2240 | 2337 | ||||||||||
| 2250 | 2053 | 2070 | 2137 | 2281 | 2377 | |||||||||||
| 2375 | 2229 | 2323 | 2570 | |||||||||||||
| 2500 | 2248 | 2412 | 2648 | |||||||||||||
| 2800 | 2346 | 2661 | ||||||||||||||
| 3000 | 2999 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | |||
| Isodesign ELLYPSE Manuelle Blanc / Brun | 1900 | 1348 | 1348 | 1356 | ||||
| 2000 | 1364 | 1353 | 1358 | 1479 | 1497 | 1599 | ||
| 2125 | 1369 | 1356 | 1353 | 1500 | 1551 | 1618 | ||
| 2250 | 1395 | 1395 | 1709 | 1572 | 1634 | |||
| 2375 | 1489 | 1545 | 1756 | |||||
| 2500 | 1489 | 1615 | 1812 | |||||
| 2800 | 1540 | 1813 | ||||||
| 3000 | 2072 | |||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | |||
| Isodesign ELLYPSE Manuelle Autres Coloris | 1900 | 1607 | 1622 | 1644 | ||||
| 2000 | 1638 | 1641 | 1661 | 1798 | 1832 | 1963 | ||
| 2125 | 1671 | 1661 | 1675 | 1838 | 1906 | 2004 | ||
| 2250 | 1720 | 1737 | 2067 | 1948 | 2044 | |||
| 2375 | 1849 | 1941 | 2189 | |||||
| 2500 | 1868 | 2032 | 2267 | |||||
| 2800 | 1965 | 2281 | ||||||
| 3000 | 2619 | |||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.