Gammes : Portes de garage : Sectionnelle
cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign CLASSIC Electrique Blanc / brun | 1900 | 1682 | 1682 | 1688 | ||||||||||||
| 2000 | 1698 | 1686 | 1691 | 1813 | 1831 | 1932 | 2179 | 2230 | 2278 | 2309 | 2529 | 2509 | 2816 | 2791 | ||
| 2125 | 1702 | 1688 | 1686 | 1832 | 1884 | 1951 | 2195 | 2262 | 2312 | 2358 | 2598 | 2547 | 2858 | 2852 | ||
| 2250 | 1728 | 1728 | 2043 | 1904 | 1967 | 2213 | 2287 | 2344 | 2423 | 2645 | 2586 | 2894 | 2911 | |||
| 2375 | 1869 | 1926 | 2137 | |||||||||||||
| 2500 | 1869 | 1995 | 267 | |||||||||||||
| 2800 | 1921 | 2194 | ||||||||||||||
| 3000 | 2453 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign CLASSIC Electrique Autres coloris | 1900 | 1940 | 1955 | 1978 | ||||||||||||
| 2000 | 1971 | 1975 | 1995 | 1907 | 2165 | 2296 | 2574 | 2655 | 2734 | 2795 | 3046 | 3055 | 3393 | 3398 | ||
| 2125 | 2004 | 1995 | 2009 | 1927 | 2240 | 2337 | 2614 | 2714 | 2796 | 2874 | 3146 | 3128 | 3471 | 3499 | ||
| 2250 | 2053 | 2070 | 2137 | 2281 | 2377 | 2657 | 2765 | 2856 | 2969 | 3226 | 3200 | 3542 | 3592 | |||
| 2375 | 2229 | 2323 | 2570 | |||||||||||||
| 2500 | 2248 | 2412 | 2648 | |||||||||||||
| 2800 | 2346 | 2661 | ||||||||||||||
| 3000 | 2999 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign CLASSIC Manuelle Blanc / Brun | 1900 | 1348 | 1348 | 1356 | ||||||||||||
| 2000 | 1364 | 1353 | 1358 | 1479 | 1497 | 1599 | 1846 | 1898 | 1945 | 1976 | 2196 | 2176 | 2328 | 2305 | ||
| 2125 | 1369 | 1356 | 1353 | 1500 | 1551 | 1618 | 1862 | 1929 | 1979 | 2025 | 2264 | 2214 | 2371 | 2365 | ||
| 2250 | 1395 | 1395 | 1709 | 1572 | 1634 | 1880 | 1953 | 2012 | 2090 | 2312 | 2252 | 2407 | 2423 | |||
| 2375 | 1489 | 1545 | 1756 | |||||||||||||
| 2500 | 1489 | 1615 | 1812 | |||||||||||||
| 2800 | 1540 | 1813 | ||||||||||||||
| 3000 | 2072 | |||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |||
| Isodesign CLASSIC Manuelle Autres coloris | 1900 | 1607 | 1622 | 1644 | ||||||||||||
| 2000 | 1638 | 1641 | 1661 | 1798 | 1832 | 1963 | 2241 | 2323 | 2401 | 2461 | 2714 | 2722 | 2905 | 2912 | ||
| 2125 | 1671 | 1661 | 1675 | 1838 | 1906 | 2004 | 2281 | 2380 | 2463 | 2541 | 2813 | 2795 | 2984 | 3011 | ||
| 2250 | 1720 | 1737 | 2067 | 1948 | 2044 | 2324 | 2431 | 2524 | 2636 | 2893 | 2867 | 3055 | 3106 | |||
| 2375 | 1849 | 1941 | 2189 | |||||||||||||
| 2500 | 1868 | 2032 | 2267 | |||||||||||||
| 2800 | 1965 | 2281 | ||||||||||||||
| 3000 | 2619 | |||||||||||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.