Gammes : Portes de garage : Sectionnelle
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 5000 | |||
| Isodesign TRENDManuelle Autres coloris | 1900 | 1526 | 1540 | 1561 | |||||
| 2000 | 1555 | 1558 | 1579 | 1661 | 1740 | 1865 | 2767 | ||
| 2125 | 1588 | 1579 | 1592 | 1708 | 1812 | 1904 | 2863 | ||
| 2250 | 1635 | 1653 | 1788 | 1851 | 1944 | 2953 | |||
| 2375 | 1756 | 1847 | 2081 | ||||||
| 2500 | 1776 | 1933 | 2154 | ||||||
| 2800 | 2041 | 2134 | |||||||
| 3000 | 2619 | ||||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.