cliquez sur l'un des modèles pour l'agrandir et le sélectionner
A l'aide de la souris effectuez votre sélection (largeur et hauteur)
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | |||
| Isodesign LINE Electrique Blanc / Brun | 1900 | 1600 | 1600 | 1606 | |||||||||||
| 2000 | 1615 | 1603 | 1608 | 1676 | 1739 | 1834 | 2065 | 2112 | 2157 | 2186 | 2392 | 2373 | 2669 | ||
| 2125 | 1619 | 1606 | 1603 | 1702 | 1789 | 1851 | 2080 | 2142 | 2189 | 2232 | 2456 | 2408 | 2708 | ||
| 2250 | 1644 | 1644 | 1763 | 1808 | 1866 | 2096 | 2165 | 2218 | 2293 | 2500 | 2445 | 2742 | |||
| 2375 | 1777 | 1831 | 2029 | ||||||||||||
| 2500 | 1777 | 1896 | 2080 | ||||||||||||
| 2800 | 1997 | 2047 | |||||||||||||
| 3000 | 2453 | ||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | ||
| Isodesign LINE Electrique Autres coloris | 1900 | 1858 | 1873 | 1895 | ||||||||||
| 2000 | 1888 | 1891 | 1912 | 1995 | 2074 | 2198 | 2460 | 2537 | 2612 | 2672 | 2909 | 2919 | 3246 | |
| 2125 | 1921 | 1912 | 1926 | 2041 | 2145 | 2238 | 2498 | 2593 | 2673 | 2749 | 3003 | 2988 | 3322 | |
| 2250 | 1968 | 1986 | 2120 | 2184 | 2276 | 2540 | 2643 | 2731 | 2839 | 3080 | 3060 | 3391 | ||
| 2375 | 2137 | 2228 | 2461 | |||||||||||
| 2500 | 2157 | 2313 | 2536 | |||||||||||
| 2800 | 2422 | 2514 | ||||||||||||
| 3000 | 2999 | |||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | |||
| Isodesign LINE Manuelle Blanc / Brun | 1900 | 1266 | 1266 | 1273 | |||||||||||
| 2000 | 1281 | 1269 | 1276 | 1344 | 1406 | 1501 | 1732 | 1779 | 1823 | 1853 | 2059 | 2039 | 2181 | ||
| 2125 | 1285 | 1273 | 1269 | 1369 | 1456 | 1519 | 1747 | 1808 | 1856 | 1899 | 2123 | 2075 | 2222 | ||
| 2250 | 1311 | 1311 | 1429 | 1475 | 1534 | 1763 | 1832 | 1885 | 1960 | 2167 | 2112 | 2256 | |||
| 2375 | 1397 | 1451 | 1649 | ||||||||||||
| 2500 | 1397 | 1515 | 1699 | ||||||||||||
| 2800 | 1616 | 1667 | |||||||||||||
| 3000 | 2072 | ||||||||||||||
| Modèle | Hauteur en mm |
Largeur en mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | |||
| Isodesign LINE Manuelle Autres coloris | 1900 | 1526 | 1540 | 1561 | |||||||||||
| 2000 | 1555 | 1558 | 1579 | 1661 | 1740 | 1865 | 2127 | 2203 | 2279 | 2339 | 2575 | 2586 | 2759 | ||
| 2125 | 1588 | 1579 | 1592 | 1708 | 1812 | 1904 | 2165 | 2260 | 2340 | 2415 | 2670 | 2655 | 2835 | ||
| 2250 | 1635 | 1653 | 1788 | 1851 | 1944 | 2207 | 2310 | 2397 | 2506 | 2748 | 2726 | 2904 | |||
| 2375 | 1756 | 1847 | 2081 | ||||||||||||
| 2500 | 1776 | 1933 | 2154 | ||||||||||||
| 2800 | 2041 | 2134 | |||||||||||||
| 3000 | 2619 | ||||||||||||||
* Prix à partir de, selon les dimensions. ** Remise pour une pré-sélection en ligne
WEIGERDING © 2006 |
retour à l'accueil |
votre sélection |
contactez nous |
Mentions légales |
réalisation KTP Concept
5 magasins ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 du mardi au samedi - Fermé le lundi.